Hornos
| Hornos | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra de Segura | ||
| Borgmester | Juan Antonio Gila Real[1] | ||
| Postnr. | 23292 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 573 (2024) | ||
| - Areal | 118 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 4,87 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 865 m | ||
| Hjemmeside | www.hornos.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Hornos Hornos' beliggenhed i Spanien 38°13′00″N 2°43′09″V / 38.2167°N 2.7192°V | |||
Hornos er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 573 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

