Santiago de Calatrava
| Santiago de Calatrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||||
| Borgmester | Rocio Zamora Viana | ||||
| Postnr. | 23612 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 657 (2024) | ||||
| - Areal | 47,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 13,8 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 386 m | ||||
| Hjemmeside | www.santiagodecalatrava.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Santiago de Calatrava Santiago de Calatravas beliggenhed i Spanien 37°45′11″N 4°10′10″V / 37.7531°N 4.1695°V | |||||
Santiago de Calatrava er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 657 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

