Porcuna
| Porcuna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||||
| Borgmester | Miguel Antonio Moreno Lorente[1] | ||||
| Postnr. | 23790 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.907 (2024) | ||||
| - Areal | 176 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 33,5 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 427 m | ||||
| Hjemmeside | www.porcuna.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Porcuna Porcunas beliggenhed i Spanien 37°52′11″N 4°11′14″V / 37.869722222222°N 4.1872222222222°V | |||||
Porcuna er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 5.907 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

