Agrón
| Agrón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Alhama de Granada | ||||
| Borgmester | Maria del Pilar Lopez Romero[1] | ||||
| Postnr. | 18132 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 244 (2024) | ||||
| - Areal | 27,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 9,04 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.064 m | ||||
| Hjemmeside | www.agron.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Agrón Agróns beliggenhed i Spanien 37°01′48″N 3°49′45″V / 37.03°N 3.8292°V | |||||
Agrón er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 244 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

