Lanteira
| Lanteira | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Guadix | ||
| Borgmester | Jesús Villalba Navas[1] | ||
| Postnr. | 18518 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 543 (2024) | ||
| - Areal | 52,8 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 10,3 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 1.278 m | ||
| Hjemmeside | www.lanteira.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Lanteira Lanteiras beliggenhed i Spanien 37°10′08″N 3°08′19″V / 37.168888888889°N 3.1386111111111°V | |||
Lanteira er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 543 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

