Dúrcal
| Dúrcal Dúrcal | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Valle de Lecrín | ||
| Borgmester | Jose Manuel Pazo Haro[1] | ||
| Postnr. | 18650 (Dúrcal), 18659 (Marchena) | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 7.209 (2024) | ||
| - Areal | 76,6 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 94,1 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 782 m | ||
| Hjemmeside | www.adurcal.com | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Dúrcal Dúrcals beliggenhed i Spanien 36°59′16″N 3°33′57″V / 36.9877°N 3.5659°V | |||
Dúrcal er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 7.209 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
_2.svg.png)
.jpg)

