Montillana
| Montillana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Los Montes | ||||
| Postnr. | 18569 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.057 (2024) | ||||
| - Areal | 76,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 13,9 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.022 m | ||||
| Hjemmeside | www.montillana.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Montillana Montillanas beliggenhed i Spanien 37°30′11″N 3°40′16″V / 37.503055555556°N 3.6711111111111°V | |||||
Montillana er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.057 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


