Dólar
| Dólar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Guadix | ||||
| Borgmester | Inmaculada Gongora Lopez[1] | ||||
| Postnr. | 18512 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 606 (2024) | ||||
| - Areal | 85,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 7,11 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.209 m | ||||
| Hjemmeside | ayuntamientodolar.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Dólar Dólars beliggenhed i Spanien 37°10′48″N 2°59′23″V / 37.18°N 2.9897222222222°V | |||||
Dólar er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 606 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

.jpg)

