Iznalloz
| Iznalloz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Los Montes | ||||
| Borgmester | Mariano José Lorente García[1] | ||||
| Postnr. | 18550 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.154 (2024) | ||||
| - Areal | 310 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 16,6 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 808 m | ||||
| Hjemmeside | www.iznalloz.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Iznalloz Iznalloz' beliggenhed i Spanien 37°23′33″N 3°31′21″V / 37.3925°N 3.5225°V | |||||
Iznalloz er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 5.154 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

