Juviles
| Juviles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Alpujarra Granadina | ||||
| Borgmester | María Lourdes Molina Henares[1] | ||||
| Postnr. | 18452 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 138 (2024) | ||||
| - Areal | 15,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 9,20 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.255 m | ||||
| Hjemmeside | www.juviles.net | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Juviles Juviles' beliggenhed i Spanien 36°56′53″N 3°13′30″V / 36.9481°N 3.2251°V | |||||
Juviles er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 138 (2024) indbyggere.[2]
Se også
Referencer
- ↑ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ Spaniens Nationale Statistiske Institut (1. januar 2023). "Indbyggere i Juviles".
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

