La Zubia
| La Zubia | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Vega de Granada | ||
| Postnr. | 18140 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 20.056 (2024) | ||
| - Areal | 22,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 912 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 740 m | ||
| Hjemmeside | www.ayuntamientolazubia.com | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() La Zubia La Zubias beliggenhed i Spanien 37°07′14″N 3°35′06″V / 37.120555555556°N 3.585°V | |||
La Zubia er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 20.056 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

