Cúllar
| Cúllar | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Baza | ||
| Borgmester | Pedro Garijo Robles[1] | ||
| Postnr. | 18850, 18859 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 3.936 (2024) | ||
| - Areal | 427 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 9,22 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 897 m | ||
| Hjemmeside | www.cullar.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Cúllar Cúllars beliggenhed i Spanien 37°35′01″N 2°34′35″V / 37.583611111111°N 2.5763888888889°V | |||
Cúllar er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 3.936 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

