Cájar
| Cájar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Vega de Granada | ||||
| Borgmester | Fidel Prieto Cabello[1] | ||||
| Postnr. | 18199 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.492 (2024) | ||||
| - Areal | 2,00 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2.746 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 729 m | ||||
| Hjemmeside | www.cajar.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Cájar Cájars beliggenhed i Spanien 37°08′03″N 3°34′15″V / 37.134166666667°N 3.5708333333333°V | |||||
Cájar er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 5.492 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

