Albuñuelas
| Albuñuelas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Valle de Lecrín | ||||
| Borgmester | José Díaz Alcántara[1] | ||||
| Postnr. | 18659 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 794 (2024) | ||||
| - Areal | 140 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 5,67 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 730 m | ||||
| Hjemmeside | www.albuñuelas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Albuñuelas Albuñuelas' beliggenhed i Spanien 36°55′41″N 3°37′54″V / 36.928055555556°N 3.6316666666667°V | |||||
Albuñuelas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 794 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


