Baza
| Baza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Baza | ||||
| Borgmester | Pedro Fernandez Peñalver[1] | ||||
| Postnr. | 18800, 18860, 18891, 18819 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 20.562 (2024) | ||||
| - Areal | 545 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 37,7 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 844 m | ||||
| Hjemmeside | www.ayuntamientodebaza.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Baza Bazas beliggenhed i Spanien 37°29′20″N 2°46′16″V / 37.4889°N 2.771°V | |||||
Baza er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 20.562 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

