Diezma
| Diezma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Guadix | ||||
| Borgmester | José Jesús García Rodríguez[1] | ||||
| Postnr. | 18180 (Diezma), 18181 (Síllar Baja) | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 810 (2024) | ||||
| - Areal | 41,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 19,8 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.233 m | ||||
| Hjemmeside | www.diezma.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Diezma Diezmas beliggenhed i Spanien 37°19′15″N 3°19′54″V / 37.320833333333°N 3.3316666666667°V | |||||
Diezma er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 810 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

