Cástaras
| Cástaras | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Alpujarra Granadina | ||
| Borgmester | Maria Yolanda Cervilla Sanchez[1] | ||
| Postnr. | 18439 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 210 (2024) | ||
| - Areal | 28,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 7,50 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 1 m | ||
| Hjemmeside | www.castaras.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Cástaras Cástaras' beliggenhed i Spanien 36°55′53″N 3°15′13″V / 36.931388888889°N 3.2536111111111°V | |||
Cástaras er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 210 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

