Albondón
| Albondón | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Costa Granadina | ||
| Borgmester | Juan José Castillo Castillo[1] | ||
| Postnr. | 18708 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 712 (2024) | ||
| - Areal | 35,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 20,3 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 895 m | ||
| Hjemmeside | www.albondon.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Albondón Albondóns beliggenhed i Spanien 36°49′38″N 3°12′39″V / 36.8273°N 3.2109°V | |||
Albondón er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 712 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

