Bubión
| Bubión Bubión | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Alpujarra Granadina | ||
| Borgmester | Roberto Rodríguez Morales[1] | ||
| Postnr. | 18412 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 311 (2024) | ||
| - Areal | 15,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 20,7 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 1.350 m | ||
| Hjemmeside | www.bubion.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Bubión Bubións beliggenhed i Spanien 36°56′57″N 3°21′22″V / 36.9491°N 3.3561°V | |||
Bubión er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 311 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
_2.svg.png)
.jpg)

