Válor
| Válor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Alpujarra Granadina | ||||
| Borgmester | María Asunción Martínez Fernández | ||||
| Postnr. | 18470 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 660 (2024) | ||||
| - Areal | 59,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 11,2 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 909 m | ||||
| Hjemmeside | www.ayuntamientodevalor.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Válor Válors beliggenhed i Spanien 36°59′46″N 3°04′57″V / 36.9961°N 3.0826°V | |||||
Válor er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 660 (2024) indbyggere.
Se også
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

