Fonelas
| Fonelas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Guadix | ||||
| Borgmester | Manuel Cano Alonso[1] | ||||
| Postnr. | 18515 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 964 (2024) | ||||
| - Areal | 96,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 10,0 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 810 m | ||||
| Hjemmeside | fonelas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Fonelas Fonelas' beliggenhed i Spanien 37°24′45″N 3°10′34″V / 37.4125°N 3.1761111111111°V | |||||
Fonelas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 964 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)

.jpg)

