La Peza
| La Peza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Guadix | ||||
| Borgmester | Celia Santiago Buendía | ||||
| Postnr. | 18517 (La Peza), 18181 (Los Villares) | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.107 (2024) | ||||
| - Areal | 101 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 11,0 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 1.055 m | ||||
| Hjemmeside | ayuntamientolapeza.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() La Peza La Pezas beliggenhed i Spanien 37°16′31″N 3°17′06″V / 37.275277777778°N 3.285°V | |||||
La Peza er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.107 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

