Guadahortuna
| Guadahortuna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Los Montes | ||||
| Borgmester | Josefa Caballero Cabrerizo[1] | ||||
| Postnr. | 18560 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.830 (2024) | ||||
| - Areal | 121 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 15,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 952 m | ||||
| Hjemmeside | www.guadahortuna.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Guadahortuna Guadahortunas beliggenhed i Spanien 37°33′29″N 3°23′57″V / 37.558055555556°N 3.3991666666667°V | |||||
Guadahortuna er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.830 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

