Pulianas
| Pulianas | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | |||
| Amt | Vega de Granada | ||
| Borgmester | Rafael Gil Bracero | ||
| Postnr. | 18197 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 5.628 (2024) | ||
| - Areal | 6,00 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 938 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 741 m | ||
| Hjemmeside | www.pulianas.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Pulianas Pulianas' beliggenhed i Spanien 37°13′22″N 3°36′29″V / 37.222777777778°N 3.6080555555556°V | |||
Pulianas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 5.628 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

