Polopos
| Polopos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Costa Granadina | ||||
| Borgmester | Matias Gonzalez Braos | ||||
| Postnr. | 18710 (Polopos, Haza del Lino), 18750 (La Mamola, Castillo de Baños de Abajo, Castillo de Baños de Arriba, La Guapa, Haza del Trigo) | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.671 (2024) | ||||
| - Areal | 26,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 62,4 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 750 m | ||||
| Hjemmeside | www.polopos.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Polopos Polopos' beliggenhed i Spanien 36°47′44″N 3°17′50″V / 36.795555555556°N 3.2972222222222°V | |||||
Polopos er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 1.671 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

